● Descripció general:
El mòdul de transceptor de fibra òptica és un component autònom que pot transmetre i rebre. Normalment, s'insereix en dispositius com enrutadors o targetes d'interfície de xarxa que proporcionen una o més ranures per a mòduls de transceptors (p.ex. GBIC, SFP, XFP). OPTOSTAR proporciona una gamma completa de transceptors òptics, com ara transceptor SFP + (SFP Plus), X2 Transceptor, transceptor XENPAK, transceptor XFP, transceptor SFP (Mini GBIC), transceptor GBIC, transceptor CWDM / DWDM, 40G QSFP + i CFP, video 3G-I SFP, transceptor bidireccional WDM i transceptor PON. Tots els nostres transceptors de fibra són compatibles al 100% amb grans marques com Cisco HP Juniper Nortel Force10 D-link 3Com. Estan respaldats per una garantia de per vida i es pot comprar amb confiança. També podem personalitzar els transceptors òptics per adaptar-se als vostres requisits específics.
● Detalls ràpids:
► Les dades es valoren fins a 1.25G PF;
► Solució de duplex complet amb fibra única;
► Recinte metàl·lic per a un EMI més baix;
► PIN del receptor o APD;
► Conegueu l'acord SFP de diverses fonts i el SFF-8472 amb el connector LC;
► Suau monitor TX_FAULT i RX_LOS;
► Amb EEPROM escrit per l'usuari;
► Habitatge de metall per a un rendiment EMI superior;
► El firmware avançat permet que la informació de xifrat del sistema del client s'emmagatzemi en el transceptor;
► La solució SFP + rendible permet una major densitat de ports i un ample de banda més gran de 550 metres.
● Aplicació:
► SONET / SDH;
► Canal de fibra;
► Ethernet;
► CPRI i OBSAI;
► Centre de dades.
● Figura 1: Interfície a l'amfitrió:
● Descripció:
| Factor de forma | SFP |
Compatibilitat | Compatible amb Cisco |
Distància | 100 km |
Velocitat màxima de dades | 1000Mbps |
Longitud d'ona | 1550 nm |
Distància màxima del cable | 550m sobre OM2 MMF |
Interfície | LC Duplex |
Components òptics de verificació | VCSEL 850nm |
Suport DOM | Sí |
Tipus de cable | SMF |
Potència TX | -9,5 ~ - 3dBm |
Sensibilitat del receptor | <> |
Codi HS | Cables de fibra òptica-85447000.00 |
● Transceptor d'característiques òptiques:
| Paràmetres | Símbols | Min | Tipus | Màx | Unitat |
40 km | |||||
Centre de longitud d'ona BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Centre de longitud d'ona BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Amplada espectral (RMS) | Σ | 1 | Nm | ||
Potència de sortida mitjana | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Relació d'extinció | EX | 3.5 | 6 | DB | |
● Mecànica:
● Receptor de característiques òptiques:
| Paràmetres | Símbols | Min | Tipus | Màx | Unitat |
20 km | |||||
Centre de longitud d'ona BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Centre de longitud d'ona BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reverteix la sensibilitat | Sen | -14.5 | DBm | ||
Entrada màxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdut | -14 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -25 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
40 km | |||||
Centre de longitud d'ona BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Centre de longitud d'ona BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reverteix la sensibilitat | Sen | -16 | DBm | ||
Entrada màxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdut | -17 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -27 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
60 km | |||||
Centre de longitud d'ona BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Centre de longitud d'ona BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reverteix la sensibilitat | Sen | -22 | DBm | ||
Entrada màxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdut | -23 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -33 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
80 km | |||||
Centre de longitud d'ona BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Centre de longitud d'ona BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Reverteix la sensibilitat | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Entrada màxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdut | -24 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -34 | DBm | ||
LOS Hysteresis | LOSh | 0,5 | DBm | ||
Penes de dispersió | 3.0 | DBm | |||
● Característiques elèctriques:
| Paràmetres | Símbols | Min | Tipus | Màx | Unitat | Observacions |
Tensió d'alimentació | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Abast Corrent 20 km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Corrent de subministrament de 40 km | 300 | 450 | MA | |||
Corrent de subministrament de 60 km | 300 | 450 | MA | |||
Corrent de subministrament de 80 km | 500 | MA | ||||
Tensió d'alimentació | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Corrent de subministrament | Icc | 300 | MA | |||
Entrada diferencial de referència | Zd | 100 | MA | |||
Entrada d'entrada en mode comú AC | 0 | 25 | MA | |||
Volant diferencial de voltatge d'entrada | VID | 150 | 900 | MA | ||
Jitter total | ||||||
Jitter dependent de dades | ||||||
Jitter no correlacionat | ||||||
Màscara d'ulls | Vegeu SFP + MSA | X1 | UI | |||
Màscara d'ulls | Vegeu SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI | ||
● ESD:
Embalatge i etiquetatge
Aquest paquet de transceptors fàcil d'utilitzar i ben protegit ha estat etiquetat i marcat amb els estàndards FOCC predeterminats. Hi ha solucions personalitzades d'etiqueta o paquet disponibles a petició.
● OEM i duana:
Partint amb una varietat de fabricants OEM de més de 8 anys, FOCC ofereix solucions personalitzades de gran qualitat i rendibles per a totes les necessitats i especificacions, incloent el disseny òptic, disseny mecànic, disseny de circuits impresos (PCB) i dispositius elèctrics Disseny, disseny de programari i microprogramari, muntatge integrat, etiquetes específiques, etc. Amb un augment de les vendes i comentaris favorables dels clients, FOCC s'ha expandit ràpidament a tot el món i s'està convertint en el principal proveïdor de la indústria de la comunicació òptica.
● Enviament:
FOCC pot enviar a través de FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS o un proveïdor organitzat per clients. Sovint els articles es lliuren el mateix dia (alguns transceptors poden sortir a la porta en 20 minuts). Si no tenim existències en cap dels nostres magatzems globals, l'enviament es retardarà durant 1-2 dies. DHL trigarà entre 2 i 4 dies laborables per al lliurament i FedEx només necessita entre 1-3 dies laborables. Per a Espanya, Itàlia, Brasil i alguns altres països, els articles trigaran més a arribar a causa del període d'alliberament de duanes.
