● Descripció general:
Aquest és el transceptor SFP 1000BASE-SX de Juniper Networks EX-SFP-1GE-SX compatible 850nm 550m DOM
● Detalls ràpids:
► Compatible amb Juniper EX-SFP-1GE-SX/QFX-SFP-1GE-SX.
► Òptica SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet, 850 nm per a una transmissió de fins a 550 m en MMF.
► Transceptor SFP, 1.25G SFP, 1000GBASE-SX SFP, MMF, 850nm, connector dúplex LC, 550-Medidor.
● Aplicació:
► Enllaços de canal de fibra;
► Enllaços WDM Gigabit Ethernet;
► Canal de fibra.
● Descripció:
| Factor de forma | SFP |
Compatibilitat | Compatible amb Juniper |
Distància | 550m |
Velocitat de dades màxima | 1000 Mbps |
Longitud d'ona | 850 nm |
Distància màxima del cable | 550m sobre OM2 MMF |
Interfície | LC dúplex |
Verificació de components òptics | VCSEL 850 nm |
Suport DOM | Sí |
Tipus de cable | MMF |
Potència TX | -9,5 ~ - 3dBm |
Sensibilitat del receptor | < -17dBm |
Codi HS | Cables de fibra òptica-85447000.00 |

● Característiques òptiques transceptor:
| Paràmetres | Símbols | Min | Tipus | Màx | Unitat |
20 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Amplada espectral (RMS) | σ | 1 | Nm | ||
Potència de sortida mitjana | P0ut | -3 | més 2 | Dbm | |
Ratio d'extinció | EX | 3.5 | 6 | Db | |
40 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Amplada espectral (RMS) | σ | 1 | Nm | ||
Potència de sortida mitjana | P0ut | 0 | 5 | Dbm | |
Ratio d'extinció | EX | 3.5 | 6 | Db | |
60 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Amplada espectral (RMS) | σ | 1 | Nm | ||
Potència de sortida mitjana | P0ut | 1 | 5 | Dbm | |
Ratio d'extinció | EX | 3.5 | 6 | Db | |
80 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Amplada espectral (RMS) | σ | 0.3 | Nm | ||
Potència de sortida mitjana | P0ut | 1 | 5 | Dbm | |
Ratio d'extinció | EX | 8.2 | Db | ||
Sortida Ull Òptic | Compleix amb FC{{0}}FI_4 REV 7.0 | ||||
Diferencial de variació d'entrada de dades | VIN | 180 | 700 | Mv | |
Impedància diferencial d'entrada | ZIN | 85 | 100 | 115 | Ω |
Sortida d'error TX alta | TxFh | 2.4 | Vcc | V | |
Sortida d'error TX baixa | TxFl | -0.3 | 0.8 | V | |
TX Desactiva la sortida alta | TxDh | 2 | Vcc més 0.3 | V | |
TX Desactiva la sortida baixa | TxDl | -0.3 | 0.8 | V | |
● Característiques òptiques del receptor:
| Paràmetres | Símbols | Min | Tipus | Màx | Unitat |
20 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Sensibilitat del receptor | Sen | -14.5 | Dbm | ||
Entrada màxima | Pmàx | 0 | Dbm | ||
LOS De-Assert | PERDUT | -14 | Dbm | ||
LOS Assert | LOSa | -25 | Dbm | ||
Histèresi LOS | LOSh | 0.5 | 4 | Dbm | |
40 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Sensibilitat del receptor | Sen | -16 | Dbm | ||
Entrada màxima | Pmàx | 0 | Dbm | ||
LOS De-Assert | PERDUT | -17 | Dbm | ||
LOS Afirmació | LOSa | -27 | dBm | ||
Histèresi LOS | LOSh | 0.5 | 4 | dBm | |
60 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Sensibilitat del receptor | Sen | -22 | Dbm | ||
Entrada màxima | Pmàx | -7 | Dbm | ||
LOS De-Assert | PERDUT | -23 | Dbm | ||
LOS Afirmació | LOSa | -33 | Dbm | ||
Histèresi LOS | LOSh | 0.5 | 4 | Dbm | |
80 km | |||||
Longitud d'ona central BXD | λC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Longitud d'ona central BXU | λC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Sensibilitat del receptor | Sen | -22 | -7 | Dbm | |
Entrada màxima | Pmàx | -7 | Dbm | ||
LOS De-Assert | PERDUT | -24 | dBm | ||
LOS Afirmació | LOSa | -34 | Dbm | ||
Histèresi LOS | LOSh | 0.5 | Dbm | ||
Pena de dispersió | 3.0 | Dbm | |||
● Característiques elèctriques:
| Paràmetres | Símbols | Min | Tipus | Màx | Unitat | Observacions |
Tensió d'alimentació | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Corrent de subministrament 20 km | Icc | 270 | 350 | Ma | ||
Corrent de subministrament 40 km | 300 | 450 | Ma | |||
Corrent de subministrament 60 km | 300 | 450 | mA | |||
Corrent de subministrament 80 km | 500 | Ma | ||||
Tensió d'alimentació | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Corrent de subministrament | Icc | 300 | Ma | |||
Entrada diferencial de referència | Zd | 100 | Ma | |||
Entrada d'entrada de mode comú de CA | 0 | 25 | Ma | |||
Oscil·lació de tensió d'entrada diferencial | VID | 150 | 900 | Ma | ||
Jitter total | ||||||
Jitter depenent de les dades | ||||||
Jitter no correlacionat | ||||||
Màscara d'ulls | Vegeu SFP més MSA | X1 | IU | |||
Màscara d'ulls | Vegeu SFP més MSA | X2 | 0.35 | IU | ||
● Qualitat i servei excel·lents per satisfer tots els vostres requisits:
Com a proveïdor de serveis complets de productes de connectivitat, FOCC se centra en solucions i suport orientats al client. Podem treballar amb els vostres dissenys preexistents com a soci de fabricació subcontractat o ajudar-vos a assolir ràpidament respostes personalitzades per a solucions de xarxa òptiques exigents.
En associació amb una varietat de fabricants OEM de classe mundial durant més de 3 anys, FOCC és capaç de proporcionar solucions personalitzades d'alta qualitat i rendibles per a totes les necessitats i especificacions, incloent disseny òptic, disseny mecànic, disseny de placa de circuit imprès (PCB) i electricitat. disseny, disseny de programari i firmware, muntatge integrat, etiquetes específiques, etc. Amb l'augment de les vendes i els comentaris favorables dels clients, FOCC s'ha expandit ràpidament per tot el món i s'està convertint en el proveïdor líder de la indústria de la comunicació òptica. Si esteu interessats en els nostres productes, no dubteu a contactar amb nosaltres a focc@fiberfocc.com
Etiquetes populars: 1ge 1000base-sx mmf 850nm 550m dom lc sfp mòdul transceptor compatible cisco glc-sx-mmd, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, pressupost, personalitzat, preu, compra
