Descripció
Paràmetres tècnics
Benvingut a comprar els cables PM FC/APC amb la nostra fàbrica. Com a un dels principals fabricants i proveïdors a la Xina, també acollim les comandes personalitzades. Consulteu el preu i la cotització amb nosaltres ara.
● Polarització - Mantenir la fibra amb connectors FC/APC als dos extrems
● Disponible en oscil·lacions de longitud d'ona entre 350 - 2200 nm
● Connectors i opcions de longitud personalitzades disponibles


Funcions
● Clau estreta (2,0 mm) alineada a l'eix lent
● Pèrdua de retorn típica de 60 dB
● Ceràmica de fèrules en angular de 8 graus (APC)
● Ø900 µm o Ø3 mm jaqueta externa protectora
● Cables de pegats personalitzats disponibles
paràmetre
| El prefix # | P3 - 375pm-fc | P3 - 405bpm-fc | P3 - 488pm-fc | P3-630pmy | P3 - 630pm-fc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alineació Longitud d'ona | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Especificacions de fibra | ||||||
| Tipus de fibra | PM - S350-HP (Panda) | PM - S405-XP (Panda) | PM460-CV (Panda) | PM630-CV (Panda) | ||
| Longitud d'ona de funcionament | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Longitud d'ona de tall | Menys o igual a 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Diàmetre del camp de modea | 2,3 µm @ 350 nm | 3,3 ± 0,5 µm @ 405 nm 4,6 ± 0,5 µm @ 630 nm |
3,3 ± 0,5 µm @ 515 nm | 4,5 ± 0,5 µm @ 630 nm | ||
| Apertura numèricab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Especificacions de cable de pegat | ||||||
| Pèrdua d'insercióc,d | 1,50 dB (MAX) 1.20 dB (Typ.) |
1,50 dB (MAX) 1.20 dB (Typ.) |
1,50 dB (MAX) 1.20 dB (Typ.) |
1.20 dB (màxim) 1,00 dB (Typ.) |
||
| Ràtio d’extincióc,d | 15 dB (min) 17 dB (Typ.) |
15 dB (min) 17 dB (Typ.) |
18 dB (min) 20 dB (Typ.) |
20 dB (min) 22 dB (Typ.) |
||
| Pèrdua de retorn òpticc | 60 dB (típic) | |||||
| Tipus de connector | FC/APC | |||||
| Amplada de la clau | 2,0 mm (clau estreta) | |||||
| Alineació de l'eix lent | Alineat a la clau del connectore | |||||
| Longitud del cable | 1,0 m per als números d'elements que acaben en -1 2,0 m per als números d'elements que acaben en -2 5,0 m per als números d'elements que acaben en -5 10,0 m per als números d'elements que acaben en -10 |
|||||
| Tolerància al llarg del cable | +0.075 / -0 m | |||||
| Tipus de jaqueta | Ø3 mm blau Tubs de furcació de PVC |
Ø900 µm blau Tub de furcació |
Ø3 mm blau Tubs de furcació de PVC |
|||
| Temperatura de funcionament | De 0 a 70 graus | |||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -45 a 85 graus | |||||
| El prefix # | P3-780pmy | P3 - 780pm-fc | P3-980pmy | P3 - 980pm-fc | P3-1064pmy | P3 - 1064pm-fc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alineació Longitud d'ona | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Especificacions de fibra | ||||||
| Tipus de fibra | PM780-CV (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Longitud d'ona de funcionament | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Longitud d'ona de tall | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Diàmetre del camp de modea | 5,3 ± 1,0 µm @ 850 nm | 6,6 ± 0,5 µm @ 980 nm | 6,6 ± 0,5 µm @ 980 nm | |||
| Apertura numèricab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Especificacions de cable de pegat | ||||||
| Pèrdua d'insercióc,d | 1,00 dB (màxim) 0,70 dB (Typ.) |
0,70 dB (MAX) 0,50 dB (Typ.) |
0,70 dB (MAX) 0,50 dB (Typ.) |
|||
| Ràtio d’extincióc,d | 20 dB (min) 22 dB (Typ.) |
22 dB (min) 24 dB (Typ.) |
22 dB (min) 24 dB (Typ.) |
|||
| Pèrdua de retorn òpticc | 60 dB (típic) | |||||
| Tipus de connector | FC/APC | |||||
| Amplada de la clau | 2,0 mm (clau estreta) | |||||
| Alineació de l'eix lent | Alineat a la clau del connectore | |||||
| Longitud del cable | 1,0 m per als números d'elements que acaben en -1 2,0 m per als números d'elements que acaben en -2 5,0 m per als números d'elements que acaben en -5 10,0 m per als números d'elements que acaben en -10 |
|||||
| Tolerància al llarg del cable | +0.075 / -0 m | |||||
| Tipus de jaqueta | Ø900 µm blau Tub de furcació |
Ø3 mm blau Tubs de furcació de PVC |
Ø900 µm blau Tub de furcació |
Ø3 mm blau Tubs de furcació de PVC |
Ø900 µm blau Tub de furcació |
Ø3 mm blau Tubs de furcació de PVC |
| Temperatura de funcionament | De 0 a 70 graus | |||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -45 a 85 graus | |||||

