Benvingut a comprar els equips de prova de fibra òptica de la màquina de pèrdua d'inserció i pèrdua de retorn amb la nostra fàbrica. Com un dels principals fabricants i proveïdors a la Xina, també donem la benvinguda a les comandes personalitzades. Consulta ara el preu i el pressupost amb nosaltres.
● Descripció del producte:
FOCC, la pèrdua d'inserció (IL) i la pèrdua de retorn (RL) en components de fibra òptica es mesuren de manera ràpida i precisa. La pèrdua de retorn es mesura amb el mètode "sense mandril", és a dir, no calen embolcalls de gel ni mandril coincidents a l'extrem més llunyà del cable. La pèrdua d'inserció es mesura utilitzant el transmissor estable de la pèrdua de retorn com a font en combinació amb el mesurador de potència òptica de precisió.
● Productes destacats:
► Mesura de la pèrdua d'inserció (IL) i la pèrdua de retorn (RL) en fibres i cables multimode;
► Completament automatitzat, IL i RL de doble longitud d'ona concurrents;
► Mostra les dues lectures, IL i RL, alhora;
► Mesurament RL sense mandril, mètode RECM aprovat IEC/TIA;
► Aprovat per qualificar cables GbE;
► Interfície USB per a aplicacions personalitzades o OPL_Pro, el sistema complet de proves de cables;
► Diverses opcions de detector, amb interfícies a connectors multifibra i multiferrule.
● Aplicacions:
► Fabricació i recerca de components òptics;
► Proves i manteniment d'equips òptics i xarxes òptiques;
► Ensenyament i experimentació en comunicació òptica.
● Informació bàsica:
Part NO. | FOCC - FVP005 |
Dimensions (mm) | 260 x 265 x 140 |
Font d'alimentació (V) | CA 90 ~ 260, 50/60Hz |
Pes | 4,5 kg |

● Especificació:
Paràmetres | Especificacions | |
Pèrdua de retorn | Prova de longitud d'ona (nm) | 1310/1550 |
Interval (dB) | 0 ~ 75 | |
Longitud d'ona de calibratge (nm) | 1310/1550 | |
Precisió (dB) | 0.25 | |
Estabilitat de sortida (dB/h) | 0,05 (@ 25 graus ) | |
Connector òptic | FC/APC | |
Resolució (dB) | 0.01 | |
Potència òptica | Longitud d'ona de calibratge (nm) | 850/1310/1490/1550, longituds d'ona |
Interval de longitud d'ona de prova (nm) | 800 ~ 1700 | |
Unitat | dBm/dB/mW | |
Interval de mesura (dBm) | més 3 ~ -80 | |
Precisió | ±5 per cent | |
Resolució | No lineal: 0,001 dB; | |
Mode de prova | Linealitat/No linealitat | |
Connector òptic | Universal, FC/SC/ST/φ2,5 mm/φ1,25 mm | |
General | Font d'alimentació (V) | CA 90 ~ 260, 50/60Hz |
Temperatura de funcionament (graus) | -5 ~ més 55 | |
Temperatura d'emmagatzematge (graus) | -10 ~ més 70 | |
Humitat d'emmagatzematge (RH) | Inferior o igual al 85 per cent | |
Dimensions (mm) | 260 x 265 x 140 | |
Pes (kg) | 4.5 | |
Article No. | nom del producte | Quantitat |
1 | Cos principal del provador de pèrdua d'inserció i pèrdua de retorn | 1 peça |
2 | Cable d'alimentació | 1 peça |
3 | Adaptador (FC/SC/ST/2,5 mm universal/1,25 mm universal) | 5 peces |
4 | FC/APC - Cordó de connexió estàndard FC/APC | 1 peça |
5 | FC/APC - FC/PC cordó de connexió | 1 peça |
6 | Cotó de neteja | 1 peça |
7 | Dessecant | 1 peça |
8 | Fusible | 1 peça |
9 | Cable USB | 1 peça |
● Control de qualitat i garantia:

Notes:
Els preus i les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís, FOCC no es fa responsable dels errors tipogràfics o fotogràfics. Per a més detalls especificats, poseu-vos en contacte amb nosaltres focc@fiberfocc.com directament, les vostres opcions estan sota el nostre millor servei.
