Comparació de preus de fibra multimèdia
Els darrers anys, la indústria de les telecomunicacions es desenvolupa ràpidament. El centre de dades, com a sistema nerviós central de tota la construcció de la xarxa, es torna cada vegada més gran, amb un sistema de cablejat cada vegada més complicat. Per facilitar el cablejat i garantir el rendiment de la xarxa al mateix temps, cal un tipus de cable caracteritzat per un pes lleuger i una taxa de transmissió elevada. El cable de fibra òptica és aquest tipus de cable. A més, el cable de fibra òptica es pot dividir en diferents tipus, com ara fibra monomètrica, fibra multimode, cable simplex, cable dúplex, etc. Aquest article se centrarà en la comparació de preus de fibra multimode i espero que pugui ajudar-vos a escollir una solució de cablejat de fibra multimètrica rendible.
Comparació de preus de fibra monomèdia i multimode
Sabem que el cable de fibra monomètrica s’utilitza per a l’enllaç òptic de llarg recorregut, mentre que el cable de fibra multimode és adequat per a una xarxa de curt abast. De fet, els sistemes monomode solen ser, però no sempre, més cars a causa dels díodes làser i calibratge precís necessari per injectar llum al cable. El resultat de la comparació de preus de fibra monomode i multimode és insignificant, però els dispositius monofuncionals solen costar més.
Comparació de preus de fibra multimèdia
Ara, al mercat, hi ha cinc tipus de ponts de fibra multimode: OM1, OM2, OM3, OM4 i OM5. A més, el cable de fibra multimode varia entre si segons el recompte de fibres, el tipus de connector, el material de la jaqueta, etc. Aquesta part farà comparació des de diferents nivells. En primer lloc, prenem la fibra multimode de FOCC, per exemple.
| Escriviu | Longitud del cable | Tipus de connector | Recompte de fibra | Material de la jaqueta | Preu |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 5 m | LC a LC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 dòlars EUA |
| OM1 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | 2,97 dòlars EUA |
| OM1 | 5 m | SC a SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 dòlars EUA |
| OM1 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | 2,97 dòlars EUA |
| Escriviu | Longitud del cable | Tipus de connector | Recompte de fibra | Material de la jaqueta | Preu |
|---|---|---|---|---|---|
| OM2 | 5 m | LC a LC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,46 dòlars EUA |
| OM2 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | 2,97 dòlars EUA |
| OM2 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | 3,15 dòlars EUA |
| OM2 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | 2,97 dòlars EUA |
| OM2 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | 3,15 dòlars EUA |
| Escriviu | Longitud del cable | Tipus de connector | Recompte de fibra | Material de la jaqueta | Preu |
|---|---|---|---|---|---|
| OM3 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | 3,40 dòlars EUA |
| OM3 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | 3,57 dòlars EUA |
| OM3 | 5 m | LC a LC | Dúplex | OFNP | 4,59 dòlars EUA |
| OM3 | 5 m | SC a SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,70 dòlars EUA |
| OM3 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | 3,40 dòlars EUA |
| OM3 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | 3,57 dòlars EUA |
| OM3 | 5 m | SC a SC | Dúplex | OFNP | 4,59 dòlars EUA |
| Escriviu | Longitud del cable | Tipus de connector | Recompte de fibra | Material de la jaqueta | Preu |
|---|---|---|---|---|---|
| OM4 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | 4,42 dòlars EUA |
| OM4 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | 4,59 dòlars EUA |
| OM4 | 5 m | LC a LC | Dúplex | OFNP | 5,60 dòlars EUA |
| OM4 | 5 m | SC a SC | Simplex | PVC (OFNR) | 2,21 dòlars EUA |
| OM4 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | 4,42 dòlars EUA |
| OM4 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | 4,59 dòlars EUA |
| OM4 | 5 m | SC a SC | Dúplex | OFNP | 5,61 dòlars EUA |
| Escriviu | Longitud del cable | Tipus de connector | Recompte de fibra | Material de la jaqueta | Preu |
|---|---|---|---|---|---|
| OM5 | 5 m | LC a LC | Dúplex | PVC (OFNR) | 12,75 dòlars EUA |
| OM5 | 5 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | 12,75 dòlars EUA |
| OM5 | 5 m | SC a SC | Dúplex | PVC (OFNR) | 12,75 dòlars EUA |
| OM5 | 5 m | SC a SC | Dúplex | LSZH | 12,75 dòlars EUA |
| Marca | Escriviu | Longitud del cable | Tipus de connector | Recompte de fibra | Material de la jaqueta | Preu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | PVC | 36,86 dòlars EUA |
| Newegg | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | LSZH | 20,32 dòlars EUA |
| C2G | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | PVC | 40,99 dòlars EUA |
| Monoprice | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | OFNR | 18,55 dòlars EUA |
| FS.COM | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | PVC | 5,70 dòlars EUA |
| FOCC | OM3 | 10 m | LC a LC | Dúplex | PVC | 4,95 dòlars EUA |
(Nota: el preu anterior és només per a referència)
No és difícil trobar que el preu del cable de connexió multimode tingui tres graus: fibra OM1 i fibra OM2, cable de fibra OM3 i cable de fibra OM4, fibra OM5. A més, el cable de connexió multimode dúplex és més car que el cable de connexió multimode simplex. Pel que fa a la comparació entre diferents marques, FOCC és la més barata.
Conclusió
Des de la comparació de preus de fibra multimode esmentada, podem concloure que el cable de fibra multimode és una solució de cablejat rendible per a la connexió de xarxa a curta distància. Però abans de comprar el cable de connexió multimèdia, heu d'assegurar-vos que tipus, tipus de connector o material de jaqueta és adequat per a la vostra construcció de xarxa, i trieu-ne un de baix per estalviar costos.